
| 型號 | CLG2015L | CLG2020L | |
| 動力類型 | 電動-鋰電 | 電動-鋰電 | |
| 額定起重量 | kg | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 47/160/1150 | 47/160/1150 |
| 行走電機功率 | kw | 0.65 | 0.75 |
| 泵電機功率 | kw | 0.5 | 0.8 |
| 貨叉外寬 | mm | 540/685 | 540/685 |
| 貨叉起升高度 | mm | 115 | 115 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1330 | 1336 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 |
| 轉向類型 | 機械轉向 | 機械轉向 |
聯(lián)系人:李經理
手 機:18729965699
電 話:15339128509
郵 箱:136808220@qq.com
公 司:西安漢能機械設備有限公司
地 址:西安市未央?yún)^(qū)石化大道北徐十字東200米柳工叉車