
| 型號 | CLG2R016-SM/N | CLG2R016-SM/N | |
| 動力類型 | 電動 | 電動 | |
| 額定起重量 | kg | 1600 | 2000 |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/100/1150 | 40/120/1150 |
| 行走電機功率 | kw | 6.4 | 6.4 |
| 泵電機功率 | kw | 12.5 | 12.5 |
| 貨叉外寬 | mm | 200-740 | 200-740 |
| 標配門架起升高度 | mm | 三級全自由4500 | 三級全自由4500 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1650 | 1750 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
| 轉向類型 | EPS | EPS |
聯系人:李經理
手 機:18729965699
電 話:15339128509
郵 箱:136808220@qq.com
公 司:西安漢能機械設備有限公司
地 址:西安市未央區石化大道北徐十字東200米柳工叉車